T-haara 90° Supistava




- Heti varastossa 137 kplToimitus 1-2 arkipäivässä
- Heti varastossa 7 kplToimitus 1-2 arkipäivässä
- Heti varastossa 93 kplToimitus 1-2 arkipäivässä
- Heti varastossa 36 kplToimitus 1-2 arkipäivässä
- Heti varastossa 41 kplToimitus 1-2 arkipäivässä
- Heti varastossa 36 kplToimitus 1-2 arkipäivässä
- Heti varastossa 2 kplToimitus 1-2 arkipäivässä
- Heti varastossa 2 kplToimitus 1-2 arkipäivässä
- Heti varastossa 6 kplToimitus 1-2 arkipäivässä
- Heti varastossa 7 kplToimitus 1-2 arkipäivässä
- Heti varastossa 7 kplToimitus 1-2 arkipäivässä
- TilaustuotePoikkeava toimitusaika kts. toimitusehdot
- Heti varastossa 8 kplToimitus 1-2 arkipäivässä
- Heti varastossa 3 kplToimitus 1-2 arkipäivässä
- TilaustuotePoikkeava toimitusaika kts. toimitusehdot
- Heti varastossa 9 kplToimitus 1-2 arkipäivässä
- Heti varastossa 9 kplToimitus 1-2 arkipäivässä
- TilaustuoteToimitus 7-14 arkipäivää
- Heti varastossa 1 kplToimitus 1-2 arkipäivässä
- TilaustuotePoikkeava toimitusaika kts. toimitusehdot
T-haara 90° Supistava. Hollannissa valmistettu, korkealaatuinen PVC-Putkiosa.
Paineluokitus: PN 10/16 (bar)
Valmistusmateriaali: PVC-U (Unplasticised Polyvinylchloride)
T-haaran mitat (katso mittatiedot kuvasta):
| Tuotekoodi | d1 | d2 | d3 | Z1 | Z2 | Z3 | B | C | D | Type | PN |
| 2.03.005 | 25 | 16 | - | 14 | 16 | - | 19 | 14 | - | A | 16 |
| 2.03.010 | 25 | 20 | - | 14 | 14 | - | 19 | 16 | - | A | 16 |
| 2.03.013 | 32 | 16 | - | 18 | 19 | - | 22 | 14 | - | A | 16 |
| 2.03.020 | 32 | 25 | - | 18 | 17 | - | 22 | 19 | - | A | 16 |
| 2.03.023 | 40 | 20 | - | 23 | 23 | - | 26 | 16 | - | A | 16 |
| 2.03.025 | 40 | 25 | - | 23 | 23 | - | 26 | 19 | - | A | 16 |
| 2.03.031 | 40 | 32 | - | 23 | 23 | - | 26 | 22 | - | A | 10 |
| 2.03.033 | 50 | 20 | - | 28 | 30.5 | - | 31 | 16 | - | A | 16 |
| 2.03.035 | 50 | 25 | - | 28 | 29.5 | - | 31 | 19 | - | A | 16 |
| 2.03.041 | 50 | 32 | - | 28 | 28.5 | - | 31 | 22 | - | A | 10 |
| 2.03.042 | 50 | 32 | - | 28 | 28.5 | - | 31 | 22 | - | A | 16 |
| 2.03.050 | 63 | 25 | - | 34 | 34 | - | 38 | 19 | - | A | 16 |
| 2.03.055 | 63 | 32 | - | 34 | 36 | - | 38 | 22 | - | A | 16 |
| 2.03.060 | 63 | 40 | - | 34 | 32.5 | - | 38 | 26 | - | A | 16 |
| 2.03.063 | 63 | 40 | 50 | 34 | 46.5 | 41 | 38 | 26 | 31 | C | 16 |
| 2.03.070 | 75 | 32 | - | 40 | 40.5 | - | 44 | 22 | - | A | 16 |
| 2.03.085 | 75 | 63 | - | 40 | 40.5 | - | 44 | 38 | - | A | 16 |
| 2.03.090 | 90 | 32 | - | 46 | 55 | - | 51 | 22 | - | A | 16 |
| 2.03.097 | 90 | 63 | - | 46 | 55 | - | 51 | 38 | - | A | 16 |
| 2.03.100 | 90 | 75 | - | 46 | 55 | - | 51 | 44 | - | A | 16 |
| 2.03.105 | 110 | 32 | - | 56 | 66.5 | - | 61 | 22 | - | A | 16 |
| 2.03.111 | 110 | 63 | - | 56 | 65 | - | 61 | 38 | - | A | 16 |
| 2.03.155 | 160 | 110 | - | 81 | 81 | - | 86 | 61 | - | A | 16 |
| 2.03.165 | 200 | 110 | - | 106 | 131 | - | 107 | 61 | - | B | 10 |
Liimattavat PVC- putkiosat
Van de Lande liimattavat PVC -putkistot edustavat hyvin nykyaikaista tapaa tehdä vesi-, ruokinta- ja kastelujärjestelmiä. PVC -putkiosista tehdään mm. vesi- ja ruokintalinjoja ja kastelujärjestelmiä, uima-altaiden vesiputkistoja, ilmapaineputkistoja, kasvihuoneiden kastelujärjestelmiä, juomavesiputkistoja jne. PVC -putkiosat soveltuvat myös kaikkiin markkinoilla oleviin liemiruokintajärjestelmiin. PVC-putket ja -osat soveltuvat kaikenlaiseen käyttöön ja käyttötarkoituksiin. Putkiosista voit rakentaa sen mitä tarvitset!
Hyvä LVI -alan ammattilainen, ota yhteyttä ja pyydä tarjous PVC -putkiosista!
VDL - Van de Lande - Since 1956
Van de Lande on hollantilainen korkealaatuisten PVC putkistojen valmistaja jo vuodesta 1956. VDL:n tehtaalla on poikkeuksellisen laaja yli 4 500 valikoima erilaisia PVC- ja PE -putkiosia. Kaikki putkiosat valmistetaan Hollannissa. Jokaiselle tuotteelle tehdään tiukat visuaaliset ja toiminnalliset tarkastukset. Näin VDL takaa asiakkaille maailmanlaajuisesti laadunvarmistuksen. Katso esittelyvideo!
Made in Holland!