Opas - Aitapaimenet


Opas - Sähköaitojen Toiminta


Opas - Johtimet

Opas - Aitauksessa Vika?


Aitanauha TopLine Plus
TopLine Plus-aitanauhoissa on erinomainen sähkön johtavuus, soveltuu erityisen hyvin keskipitkille ja pitkille aitauksille.
TriCond-johtimilla on erittäin korkea sähkön johtamiskyky ja matala vastusarvo.
TriCond-johdin johtaa 5 kertaa tehokkaammin sähköä kuin normaali RST-johdin.
Vinkki: Mitä pienempi vastusarvo sen suurempi sähkönjohtavuus.
Korkea murtolujuus.
4 vuoden UV-takuu.
Sinisen värinen aitanauha soveltuu erityisen hyvin riista- ja susiaitauksiin sekä hevosten ja nautojen aitauksiin. Villieläimet havaitsevat aitanauhan sinisen värin huomattavasti helpommin.
Huom. Kaikista väreistä ei löydy samoja koko yhdistelmiä.
| Tuote- numero |
Leveys | Pituus | Väri | TriCond Johtimet | Max. aita pituus |
Vastus Ω/m | Murto- lujuus |
| 4491504 | 10mm | 200m | Valkoinen/Punainen | 4x 0,3mm | 4km | 0.467 | 90kg |
| 449568 | 10mm | 200m | Keltainen/Oranssi | 4x 0,3mm | 4km | 0.467 | 90kg |
| 449566 | 10mm | 200m | Oranssi | 5x 0,3mm | 5km | 0.374 | 90kg |
| 449569 | 10mm | 200m | Sininen | 5x 0,3mm | 5km | 0.374 | 90kg |
| 449567 | 10mm | 200m | Keltainen | 5x 0,3mm | 5km | 0.374 | 90kg |
| 4491505 | 10mm | 500m | Valkoinen/Punainen | 4x 0,3mm | 4km | 0.467 | 90kg |
| 449551 | 20mm | 200m | Valkoinen/Punainen | 5x 0,3mm | 5km | 0.374 | 120kg |
| 449563 | 20mm | 200m | Keltainen/Oranssi | 5x 0,3mm | 5km | 0.374 | 120kg |
| 449570 | 20mm | 200m | Sininen | 6x 0,3mm | 6km | 0.311 | 120kg |
| 449108 | 20mm | 200m | Vihreä | 5x 0,3mm | 5km | 0.374 | 120kg |
| 449598 | 20mm | 200m | Valkoinen/Petrooli | 6x 0,25mm | 5km | 0.39 | 120kg |
| 449599 | 20mm | 200m | Valkoinen/Pinkki | 6x 0,25mm | 5km | 0.39 | 120kg |
| 449550 | 20mm | 400m | Valkoinen/Punainen | 5x 0,3mm | 5km | 0.374 | 120kg |
| 449554 | 40mm | 200m | Valkoinen/Punainen | 10x 0,3mm | 10km | 0.187 | 230kg |
| 449109 | 40mm | 200m | Vihreä | 10x 0,3mm | 10km | 0.187 | 230kg |
| 449553 | 40mm | 200m | Ruskea | 10x 0,3mm | 10km | 0.187 | 230kg |

















