Supistusmuhvi

| Tuotenumero | Koko | d1 | d2 | d3 | Z | B | C | D | PN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.92.012 | 12/8mm - 10mm | 12 | 8 | 10 | 2 | 12 | 12 | 12 | 16 |
| 3.92.017 | 16/12mm - 10mm | 16 | 12 | 10 | 6 | 14 | 12 | 12 | 16 |
| 3.92.021 | 20/16mm - 12mm | 20 | 16 | 12 | 6 | 16 | 14 | 12 | 16 |
| 3.92.026 | 25/20mm - 16mm | 25 | 20 | 16 | 7 | 19 | 16 | 14 | 16 |
| 3.92.032 | 32/25mm - 16mm | 32 | 25 | 16 | 9.5 | 22 | 19 | 14 | 16 |
| 3.92.033 | 32/25mm - 20mm | 32 | 25 | 20 | 7.5 | 22 | 19 | 16 | 16 |
| 3.92.040 | 40/32mm - 16mm | 40 | 32 | 16 | 14 | 26 | 22 | 14 | 16 |
| 3.92.042 | 40/32mm - 25mm | 40 | 32 | 25 | 9 | 26 | 22 | 19 | 16 |
| 3.92.051 | 50/40mm - 25mm | 50 | 40 | 25 | 14 | 31 | 26 | 19 | 16 |
| 3.92.052 | 50/40mm - 32mm | 50 | 40 | 32 | 11 | 31 | 26 | 22 | 16 |
| 3.92.053 | 50/40mm - 40mm | 50 | 40 | 40 | 4 | 31 | 26 | 26 | 16 |
| 3.92.112 | 110/90mm - 75mm | 110 | 90 | 75 | 17 | 61 | 51 | 44 | 16 |
Tuotekoodi: 3.92.012
Supistusmuhvi. Hollannissa valmistettu, korkealaatuinen PVC-Putkiosa.
Paineluokitus: PN 16 (bar)
Valmistusmateriaali: PVC-U (Unplasticised Polyvinylchloride)
Katso tarkemmat mittatiedot kokotaulukosta.
