💡 Napauta taulukkoa zoomataksesi - napauta uudelleen poistuaksesi
| Tuotenumero | Ø (cm) | Sähkötiedot | RPM | P (W) | I (A) Norm |
I (A) Max |
Ilmavirta (m³/h) | SFP @0Pa (W/1000m3/h) |
dB(A) * |
Ohjaus- vaihtoehdot *** |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~ | V | Hz | 0 Pa | 30 Pa | 50 Pa | 80 Pa | |||||||||
| V4E30EAM10100 | 30cm | 1 | 230 | 50 | 1.415 | 100 | 0,5 | 0,7 | 2.300 | 2.050 | 1.750 | - | 44,0 | 47 | E / T |
| V4E35EAM10100 | 35cm | 1 | 230 | 50 | 1.435 | 140 | 0,7 | 1,3 | 3.400 | 3.050 | 2.800 | - | 40,7 | 51 | E / T |
| V4E40EAM10100 | 40cm | 1 | 230 | 50 | 1.410 | 180 | 0,9 | 1,5 | 4.600 | 4.200 | 3.850 | - | 38,8 | 54 | E / T |
| V4E45EAM10100 | 45cm | 1 | 230 | 50 | 1.415 | 290 | 1,3 | 1,9 | 6.250 | 5.750 | 5.400 | 4.750 | 46,2 | 56 | E / T |
| V4E50EAM10100 | 50cm | 1 | 230 | 50 | 1.395 | 350 | 1,4 | 2,1 | 7.550 | 6.900 | 6.450 | 5.550 | 42,2 | 58 | E / T |
| V6E63AAM10100 | 63cm | 1 | 230 | 50 | 935 | 500 | 2,2 | 3,4 | 11.500 | 10.600 | 9.850 | 8.500 | 43,1 | 58 | E / T |
* Äänenpainetaso (LpA) 7 metrin etäisyydellä tuulettimen keskiöstä
*** Muuntajan jännitteen säätö (T), Elektroninen / triakki / puolijohdejännitteen säätö (E)